Опис мотоблока Кентавр Кентавр МБ2070Б/М2 Мотоблок МБ 2070Б/М2 — це полегшена версія однієї з найпопулярніших моделей «Кентавр» з прямим приводом МБ 2070Б. Він також обладнаний бензиновим двигуном потужністю 7,0 к.с., шестернястою коробкою передач із заднім ходом, але має менші розміри та розміри. вага. Відповідно, МБ 2070Б/М2 більш маневрений у роботі, керувати ним легко та комфортно. До того ж його ціна набагато нижча. Це чудовий вибір для оброблення присадибної садово-городньої зони середньої площі.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність паливного бака, л | 6,0 |
| Інше обладнання | - |
| Вал отбора мощности | Задній продольний під шпонку Ø14, L=24 |
| Вимірювальні прилади | - |
| Повітряний фільтр | З виносним повітрозабірником на кермі |
| Габаритні розміри в зборі (ДхШхВ), мм | 1450×890×810 / 1450×890×720 |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| Датчик рівня масла | Є |
| Діаметр ротора грунтофрези, мм | 350 |
| Електрообладнання | - |
| ЗІП | В комплекті |
| Кількість передач | 2/1 |
| Колія коліс, мм | 500 |
| Кількість секцій грунтофрези, шт | 6=(1+2)+(2+1) |
| Модель двигуна | 170F |
| Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | ≤374 |
| Номінальна частота обертання грунтофрези, об/хв | 93; 130 / 68 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 7,0; 9,8 / 5,1 |
| Номінальні обороти, об/хв | 3000 |
| Обсяг картера двигуна, л | 0,6 |
| Обсяг масла в картері трансмісії, л | 1,7 |
| Обсяг системи охолодження, л | - |
| Потужність двигуна, к.с. | 7,0 |
| Привід фрези | Прямий з конічним редуктором |
| Робочий об'єм двигуна, см³ | 208 |
| Розмір/кількість/тип ножів грунтофрези | 5,5 х 235 ММ / 24 шт |
| Система запуску двигуна | Ручний стартер |
| Система охолодження двигуна | Повітряне охолодження |
| Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | 72 / 77 |
| Спосіб включення заднього ходу | Рукоятка на кермі |
| Спосіб установки грунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Струмок для підключення активного навішування | - |
| Тип коробки передач | Шестерна |
| Тип масла в картері двигуна | ТМ "ДТЗ" TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Тип масла в картері трансмісії | ТМ "ДТЗ" ТАД-17 І API GL- |
| Тип охолоджуючої рідини | - |
| Тип приводних ременів | - |
| Тип приводу трансмісії | Прямий, через зчеплення |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типу |
| Тип зчеплення | Нормально розімкнуте багатодискове в масляній ванні |
| Тип палива | Бензин |
| Тип і регулятор керма | Швидке регулювання по висоті і напрямку |
| Тип, ємність АКБ А∙год | - |
| Транспортні колеса | 4.00-8 |
| Ширина захоплення ґрунтової тканини, мм | 580, 840 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 18 482 ₴











