Трактор KENTAVR 15G/1350 — надійний бензиновий міні-трактор для різних завдань KENTAVR 15G/1350 — це компактний бензиновий мінітрактор із потужністю 15 к.с., що ідеально підходить для роботи на невеликих ділянках, садівництва та комунальних робіт. Чотириколісний привод 4 × 4 забезпечує чудову прохідність і маневровість. Двигун Мінітрактор обладнаний 4-тактним бензиновим двигуном моделі H190FE об'ємом 420 см3 з циліндром, розташованим під кутом. Важливою особливістю є контактно-оливний повітряний фільтр з оливною ванною і поролоном, що забезпечує ефективний захист двигуна від пилу. Паливний бак об'ємом 6 літрів гарантує тривалий час роботи без дозаправляння. Трансмісія та ходова частина Механічна шестернева трансмісія має 3 передачі вперед і 1 назад. Багатодискова муфта зчеплення забезпечує плавність керування. Кермове керування механічне, а задні дискові гальма — надійні та ефективні. Колісна формула 4×4 забезпечує стабільність і високу прохідність на різних поверхнях Конструкція та обладнання Модель обладнана буксирувальним пристроєм мотоблокового типу, що дає змогу під'єднувати додаткове обладнання. Металеві передні та задні крила захищають вузли трактора та підвищують довговічність агрегата Ергономіка та додаткові функції Сидіння водія регулюється за відстань до керма, що забезпечує комфорт оператора. Комплектація містить дві фрези та дві ґрунтозачепи, пристрій підіймання осі, звуковий сигнал, аварійну сигналізацію, дзеркала заднього огляду, передні та задні фари. вихлопна труба з глушником із неіржавкої сталі знижує рівень шуму під час роботи.
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Агротехнічний просвіт, мм | 160 |
| Блокування диференціала заднього моста | Н/д |
| Буксирувальний пристрій | Мотоблочного типу |
| Повітряний фільтр | Контактно-масляний: масляна ванна, поролон |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 1900х750х850 |
| Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | Немає |
| Додаткові вантажі передні / задні (од. × кг) | Немає |
| Додаткові понижувальні коробки | Немає |
| Додаткове обладнання | Фреза - 2 од., ґрунтозачепи - 2 од., пристрій піднімання осі. Звуковий сигнал, аварійна сигналізація, дзеркала заднього виду, передні і задні фари. Металеві задні і передні крила, вихлопна труба з глушником із нержавійної сталі. |
| Експлуатаційна маса, кг | 200/210 |
| Електророзетка для підключення причепа | Немає |
| Задня навісна система | Немає |
| Кабіна водія | Немає |
| Кабіна з опаленням | Немає |
| Кліренс, мм | 60 |
| Колісна формула | 4х4 |
| Колісна база, мм | 800 |
| Колія задніх коліс, мм | 570/615 |
| Колія передніх коліс, мм | 600 |
| Компресор | Немає |
| Кондиціювання | Немає |
| Кількість і розташування циліндрів | 1, з нахилом |
| Магнітола | Немає |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | Н/д |
| Модель двигуна | H190FE |
| Муфта зчеплення | Багатодискова |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 2,3 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м | Н/д |
| Напруга та ємність акумуляторної батареї, В / А*год | 12/- |
| Напруга та ємність генератора, В / А*год | Н/д |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 15 (11) |
| Номінальне тягове зусилля, кН | Н/д |
| Обʼєм двигуна, см³ | 420 |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | Н/д |
| Об’єм масляного бака гідросистеми, л | Н/д |
| Об’єм паливного бака, л | 6 |
| Окрема реверсивна коробка | Немає |
| Основна коробка передач | 3 вперед, 1 назад |
| Панель приладів | Немає |
| Передні крила | Металеві |
| Привод гідропідйомника | Немає |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | Немає |
| Розмір задніх шин | 5.0-12 |
| Розмір передніх шин | 4.0-8 |
| Рульове керування | Механічне |
| Рівна підлога | Немає |
| Сидіння водія | Регулюється за відстанню до керма |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | Н/д |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | Н/д |
| Тип двигуна | Бензиновий, 4-тактний |
| Тип трансмісії | Механічна шестеренчаста |
| Гальмо | Задні, дискові |
| Турбонаддув | Немає |
| Формула перемикання передач | 3+1 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 70 021 ₴











