
Мотоблок Кентавр МБ40-2
17 121 ₴
- В наявності
- Код: 000116068
+380 (98) 214-69-49
менеджер- +380 (99) 474-29-32менеджер
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис мотоблока Кентавр МБ40-2 Мотоблок МБ 40-2 — один із найлегших і найпростіших у керуванні серед мотоблоків «Кентавр» середнього класу. Дуже компактний, маневровий і зручний. Має потужний бензиновий двигун (7 к. с.) і клинопасний привод, який слугує одночасно силовим передаванням, зчепленням, вузлом під'єднання активної навіски та елементом системи безпеки. Повітряний фільтр із виносним повітрозабірником на кермі неабияк подовжує моторесурс двигуна. Ширина захоплення фрези змінна: 570 і 810 мм. Є кронштейн для переднього навісного обладнання. Регулювання керма за висотою та кутом повороту, швидке та зручне.Мотоблок із клинопасним приводом має цілу низку відчутних переваг перед аналогічними за потужністю мотоблоками з прямим шестеринчастим приводом. Насамперед, ремінний привод слугує водночас силовим передаванням, зчепленням і елементом системи безпеки. Якщо в процесі роботи ґрунтофреза раптом заклинить каменем або палицею, пасовий привод амортизує удар і запобігає пошкодженню двигуна та редуктора. Крім того, мотоблок із ремінним приводом набагато легший за вагою та дешевший за ціною, а також простіший і зручніший у керуванні.МБ 40-2 має кронштейн для переднього навісного обладнання, наприклад, косарки, яку можна легко під'єднати за допомогою вільного струмка на тягловому шківі. Регулювання керма за висотою та кутом повороту швидке та зручне. Редуктор ґрунтовки міцний чавунний, у комплекті є пневматичні колеса 4.00-8.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність паливного бака, л | 6,0 |
| Інше обладнання | - |
| Вал отбора мощности | - |
| Вимірювальні прилади | - |
| Повітряний фільтр | З виносним повітрозабірником на кермі |
| Габаритні розміри в зборі (ДхШхВ), мм | 1500×650×760 / 1500×810×720 |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| Датчик рівня масла | Є |
| Діаметр ротора грунтофрези, мм | 350 |
| Електрообладнання | - |
| ЗІП | В комплекті |
| Кількість передач | 2/1 |
| Колія коліс, мм | 450 |
| Кількість секцій грунтофрези, шт | 6=(1+2)+(2+1) |
| Модель двигуна | 170F |
| Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | ≤374 |
| Номінальна частота обертання грунтофрези, об/хв | 103; 140 / 77 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 7,7; 10,5 / 5,8 |
| Номінальні обороти, об/хв | 3000 |
| Обсяг картера двигуна, л | 0,6 |
| Обсяг масла в картері трансмісії, л | 1,2 |
| Обсяг системи охолодження, л | - |
| Потужність двигуна, к.с. | 7,0 |
| Привід фрези | Ланцюговий привід |
| Робочий об'єм двигуна, см³ | 208 |
| Розмір/кількість/тип ножів грунтофрези | 5,5 мм × 235 мм / 24 шт. |
| Система запуску двигуна | Ручний стартер |
| Система охолодження двигуна | Повітряне охолодження |
| Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | 69 / 77 |
| Спосіб включення заднього ходу | Вибором задньої передачі в основній КПП |
| Спосіб установки грунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Струмок для підключення активного навішування | У передній частині |
| Тип коробки передач | Шестерна |
| Тип масла в картері двигуна | ТМ "ДТЗ" TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Тип масла в картері трансмісії | ТМ "ДТЗ" ТАД-17 І API GL- |
| Тип охолоджуючої рідини | - |
| Тип приводних ременів | 17Х914Li(963)-01 |
| Тип приводу трансмісії | Ремінний, 2 ремня |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типу |
| Тип зчеплення | Натяжний ремінець |
| Тип палива | Бензин |
| Тип і регулятор керма | Швидке регулювання по висоті і напрямку |
| Тип, ємність АКБ А∙год | - |
| Транспортні колеса | 4.00-8 |
| Ширина захоплення ґрунтової тканини, мм | 570, 810 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 17 121 ₴




