DT2.Фреза D = 12 I=15 S = 12 Z = 2 H3,0 NEG. корпус HW
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | ITA TOOLS |
| Країна виробник | Польща |
| Стан | Новий |
| Тип | Корпус |
| Користувальницькі характеристики | |
| Викид стружки кінцевої фрези | Вниз |
| Висота плитки алмазної кінцевої фрези | 3 |
| Діаметр кінцевої фрези (мм) | 12 |
| Діаметр хвостовика кінцевої фрези (мм) | 12 |
| Загальна довжина кінцевої фрези (мм) | 73 |
| Зубів кінцевої фрези (шт) | 2 |
| Корпус алмазної кінцевої фрези | HM |
| Оберти кінцевої фрези | Праві |
| Плитки алмазної кінцевої фрези | 2 |
| Робоча висота кінцевої фрези (мм) | 15 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


