Алмазні фрези профільні для зняття фаски
в виде галереив виде списка
FDH.Фреза D=22 I=11 S=16x50 L=75 Z=1 H=4,0 a45° RH / засвердлення / POZ. FDH.22.011.16.0SRЦіну уточнюйтеВ наявності
FDH.Фреза D=30 I=10 S=20x50 L=70 Z=2 H=4,0 a45° RH / засвердлення FDH.30.010.20.1SRЦіну уточнюйтеВ наявності
FDH.Фреза D=33 I=15 S=20x50 L=71,5 Z=2 H=4,0 a45° RH / засвердлення FDH.33.015.20.0SRЦіну уточнюйтеВ наявності
FDH.Фреза D=38,6 I=9 S=20x50 L=75 Z=2 H=4,0 a25° RH / засвердлення FDH.38.009.20.0SRЦіну уточнюйтеВ наявності
FDH.Фреза D=50 I=7,8 S=20x50 L=75 Z=2 H=4,0 a145° RH / засвердлення FDH.50.008.20.0SRЦіну уточнюйтеВ наявності
FDH.Фреза D=50 I=25 S=20x50 L=90 Z=2+2+1 H=4,0 a45° RH / засвердлення FDH.50.025.20.0SRЦіну уточнюйтеВ наявності

FDH.Фреза DIA D=18,5/3 I=7,75 S=16x50 L=80 Z=2 H=4,0 a45° RH FDH.18.007.16.0SRЦіну уточнюйтеВ наявності
