Пили дискові СМТ Італія
в виде галереив виде списка

Пили дискова 272.210.48M Пила ITK D=210 F=30 Z=48 K=1,8/1,2 +2/7/42 272.210.48M3 120 ₴Готово до відправки
Пили дискова 236.190.12M Пила DP D=190 Z=12 F=30 K=2,1-2,2/1,6 +2/7/42 236.190.12M18 480 ₴Готово до відправки
Пили дискова 236.216.14M Пила DP D=216 Z=14 K=2,1-2,2/1,6 F=30 236.216.14M21 420 ₴Готово до відправки
Пили дискова 272.235.48M Пила ITK D=235 F=30 Z=48 K=2,4/1,6 +2/7/42 272.235.48M4 320 ₴Готово до відправки

Пили дискова 236.250.16M Пила DP D=250 Z=16 F=30 K=2,1-2,2/1,6 COMBI3 236.250.16M23 520 ₴Готово до відправки
Пили дискова 236.300.20M Пила DP D=300 Z=20 K=2,1-2,2/1,6 F=30 COMBI3 236.300.20M29 700 ₴Готово до відправки
Пили дискова 273.160.56H Пила ITK D=160 F=20 (+16) Z=56 K=1,7 2/6/32 273.160.56H2 400 ₴Готово до відправки
Пили дискова 277.024.12M Пила HW D=300 F=30 Z=24+4 K=4,0/2,8 <=18 277.024.12M10 920 ₴Готово до відправки
Пили дискова 273.190.64M Пила ITK D=190 F=30 (+20+16) Z=64 K=1,7 2/7/42 273.190.64M3 060 ₴Готово до відправки
Пили дискова 277.024.12V Пила HW D=300 F=70 Z=24+4 K=4,0/2,8 <=18 277.024.12V10 920 ₴Готово до відправки
Пили дискова 273.216.64M Пила ITK D=216 F=30 Z=64 -5° Нег. K=1,8 273.216.64M3 840 ₴Готово до відправки
Пили дискова 277.024.12W Пила HW D=300 F=80 Z=24+4 K=4,0/2,8 <=18 277.024.12W10 920 ₴Готово до відправки
Пили дискова 277.024.14M Пила HW D=350 F=30 Z=24+6 K=4,2/2,8 <=18 277.024.14M13 440 ₴Готово до відправки
Пили дискова 277.024.14V Пила HW D=350 F=70 Z=24+6 K=4,2/2,8 <=18 277.024.14V13 440 ₴Готово до відправки
Пили дискова 278.028.12M Пила HW D=300 F=30 Z=28 K=3,2/2,2 <=18 278.028.12M5 520 ₴Готово до відправки
